
本機采用大功率發動機制造,帶有發動機控制端子 輸出功率:12KW
發電機 | |
型式 | 無刷、自激勵、同步發電機 |
相數 | 單相 |
額定電壓( V) | 220 |
頻率 | 50Hz |
額定功率 | 10.8KW |
后備功率 | 12KW |
額定電流( A) | 49.1 |
功率因數 | 1.0 |
直流輸出 | 無 |
絕緣等級 | 定子及轉子:F級 |
電壓變幅 | ±1.5% |
發動機 | |
型號 | EH72D |
功率 | 25PS |
型式 | 4沖程、空冷、 OHV式、V型雙缸發動機 |
排量( CC) | 720 |
點火方式 | TCI |
起動方式 | 電起動 |
燃料 | 無鉛汽油 |
油箱容積(升) | 44 |
附屬裝置 | |
電壓調節方式 | AVR式 |
無熔絲斷路器 | 有 |
起動卸壓裝置 | 有 |
DPC | 有 |
發動機控制端子 | 無 |
直流過載保護 | 無 |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機油報警燈 | 無 |
電流表 | 有 |
運行時間表 | 有 |
其他 | |
指示燈 | 無 |
連續運轉時間(小時) | 8.1 |
耗油量(L/KW.H) | 0.5 |
噪音水平(dBA/7M) | 76 |
尺寸(長*寬*高mm) | 820×640×760 |
凈重(kg) | 170 |
車輪附件 | 有 |
電池 | 有 |
|
|